Skocz do zawartości

Aktywacja nowych użytkowników
Zakazane produkcje

  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
Manga

Tabele kaloryczne

Rekomendowane odpowiedzi

Napisano (edytowane)

L

 

Landrynki Brando 390 0 0 96,6

Likier Advocat 280 4,4 6 28,4

Likier Curacao 319 0 0 27,6

Lody bakaliowe 133 2,2 7,2 14,6

Lody czekoladowe 128 2,1 6,1 16,1

Lody orzechowe 135 2,4 8 13,4

Lody owocowe 114 1,5 5,3 15

Lody ??mietankowe 135 1,7 7,6 15,2

Lody waniliowe 120 1,8 6,5 13,6

 

??

 

??opatka barania 287 15,6 25 0

??opatka cielÄ?ca 105 19,9 2,8 0

??opatka wieprzowa 259 16 21,7 0

??oso?? ??wie??y 202 19,9 13,6 0

??oso?? wÄ?dzony 176 20,5 9,5 1,5

 

M

 

Majonez 732 1,1 79 4,2

Maggi, przyprawa do zup 17 2,7 0 1,5

Mak 542 19,5 40,8 24,3

Makowiec 348 7 16 44

Makaron bezjajeczny 368 10 1,6 78,5

Makaron bezjajeczny z pszenicy durum 375 12,8 1,7 77,2

Makaron czterojajeczny 383 12 3,4 76,2

Makaron dwujajeczny 364 12 3,1 72

Makrela wÄ?dzona 222 22,7 15,5 0

Maliny 63 1,7 0,9 12

Mandarynka 34 0,5 0,2 7,5

Mango 73 0,5 0,3 17

Marakuja 34 2,8 0,2 6,2

Marchew 41 1 0,2 8,7

Margaryna Benecol 540 0 60 0

Margaryna Delma 496 0 55 0,2

Margaryna Flora 328 0,1 35 3,2

Margaryna mleczna 738 0 82 0

Margaryna Pani Domu 360 0 40 0

Margaryna Rama Classic 631 0 70 0,2

Margaryna Vita 360 0 40 0

Markizy, ciastka 487 5,6 23 64,3

Mars, baton 454 3,6 18,2 68,9

Mas??o ekstra 748 0,7 82,5 0,7

Mas??o ro??linne 747 0 83 0

Mas??o ??mietankowe 670 1,1 73,5 1,1

Ma??lanka 0,5% t??uszczu 34 3,3 0,5 4

MÄ?czka ziemniaczana 339 0,6 0,1 83,9

MÄ?ka pszenna 500 347 9,2 1,2 74,9

MÄ?ka pszenna 550 348 9,4 1,6 74,1

Melon 16 0,4 0,1 3,4

Metka 419 15 31 20

Mielonka 206 17 14 2,5

Migda??y 640 18,5 54 19,5

Milky Way, baton 447 3,6 16,2 71,8

Mintaj ??wie??y 72 16,6 0,6 0

Mi??d pszczeli 319 0,3 0 79,5

Mirinda, nap??j 52 0 0 12,9

Mleko 0% t??uszczu 33 3,4 0 4,8

Mleko 0,5% t??uszczu 36 3,2 0,5 4,7

Mleko 2% t??uszczu 47 3 2 4,3

Mleko 3,2% t??uszczu 58 3 3,2 4,3

Mleko jogurtowe Actimel 88 2,7 1,5 16

Mleko kozie 72 3,3 4,5 4,6

Mleko owcze 107 6,1 6,9 5,1

Mleko w proszku pe??ne 479 27 24 38,7

Mleko zagÄ?szczone nies??odzone 132 6,6 7,5 9,4

Mleko zagÄ?szczone s??odzone 323 7,5 8 55,3

Monte, deser czekoladowy 195 2,8 13,3 15,9

Morele 52 0,7 0,2 11,9

Morele suszone 308 4,5 0 72

Morlinki, par??wki dla dzieci 223 12,4 19,1 0,4

Morszczuk ??wie??y 89 17,2 2,2 0

Morwa 48 1,4 0,4 9,8

Muesli 370 9,1 6,8 68,1

Musztarda 168 5,7 6,4 22

N

 

Napoleonka, ciastko 324 5 16 39,8

Nap??j Coca Cola 42 0 0 10,4

Nap??j Coca Cola light 0,24 0 0 0

Nap??j Kubu?? Multiwitamina 48 0,3 0,1 11,5

Nap??j Mirinda 52 0 0 12,9

Nap??j Pepsi Cola 42 0 0 10,4

Nap??j Pepsi Cola light 0,24 0 0 0

Nap??j Red Bull 45 0 0 11,3

Nap??j Sprite 42 0 0 10,5

Nektar owocowy 63 0,2 0,4 14,6

Nektarynka 53 0,9 0,2 11,8

Nesquik, kakao, proszek 380 3,5 3 84,3

Nestle Corn Flakes, p??atki kukurydziane 370 7,3 0,8 83,3

Nestle Lion, baton 491 7,4 22,7 64,1

Nogi wieprzowe 276 23 20,4 0

Nutella, krem czekoladowy 533 6,5 31 57

 

O

 

Ocet winny 20 0 0 5

Og??rek 15 0,7 0,1 2,9

Og??rek kiszony 12 0,7 0,2 1,9

Olej kukurydziany 900 0 100 0

Olej lniany 900 0 100 0

Olej rzepakowy 900 0 100 0

Olej s??onecznikowy 900 0 100 0

Olej sojowy 900 0 100 0

Oliwa z oliwek 897 0 99,6 0,2

Oliwki 147 1,4 13,9 4,1

Orzechy arachidowe 595 25,7 46,1 19,2

Orzechy laskowe 695 14,4 65,9 11

Orzechy nerkowca 638 17 54 24

Orzechy pistacjowe 618 20,8 51,6 17,5

Orzechy w??oskie 679 16 60,3 18

Orzeszki ziemne 634 26 53 13,3

Ostrygi 85 5 5 5

OtrÄ?by pszenne 183 16 4,6 61,9

Ozory cielÄ?ce 106 17,1 4,2 0

Ozory wieprzowe 166 16,5 11,1 0

 

P

 

Paluszki 384 9,9 4,9 75,2

Pani Domu, margaryna 360 0 40 0

Papaja 43 0,6 0,1 9,8

Papryka czerwona 35 1,2 0,3 6,9

Papryka konserwowa 37 0,8 1,5 5

Paprykarz Szczeci??ski 181 9,9 11,9 8,6

Par??wki dla dzieci Morlinki 223 12,4 19,1 0,4

Par??wki popularne 347 9,5 34,3 0

Par??wki z kurczaka 262 10,8 22,4 4,2

Pasternak 80 1,2 0,3 18

Pasztet popularny 405 13,2 38,2 2

Pasztet z drobiu 270 9,6 23,8 4,4

PÄ?czki 376 6 16 52

Pepsi Cola, nap??j 42 0 0 10,4

Pepsi Cola light, nap??j 0,24 0 0 0

Pestki dyni 596 29 46,7 15

PÄ?dy bambusa 34 2,6 0,3 5,2

PÄ?dy bambusa, konserwa, odsÄ?czone 23 1,7 0,4 3,2

Pieczarka suszona 331 19,1 2,1 49,3

Pieczarka ??wie??a 24 2,6 0,4 2,5

Pieczywo chrupkie pszenne Wasa 360 12 2,2 73

Pierogi leniwe mro??one 157 7,3 0,8 30,2

Pierogi ruskie mro??one 215 7,2 3,8 37,9

Pierogi z kapustÄ? i grzybami mro??one 209 5 5,7 34,5

Pierogi z miÄ?sem mro??one 255 10,5 8,2 34,8

Pierogi z serem mro??one 198 10,9 1 36,4

Pierogi z truskawkami mro??one 194 4,3 0,8 42,4

Piernik czekoladowy 317 4,9 11,8 74,3

Piersi bez sk??ry indycze 109 21,3 2,6 0

Piersi bez sk??ry z kurczaka 100 21,5 1,3 0

Piersi ze sk??rÄ? z kurczaka 155 19,3 8,6 0

Pietruszka korze?? 83 2,6 0,5 17,1

Pietruszka li??cie 60 3,7 1 9

Pikling 216 21,8 14,3 0

Piwo bezalkoholowe 27 0,2 0 5,2

Piwo ciemne pe??ne 42 0,4 0 4,6

Piwo jasne mocne 64 7 0 5,4

Piwo jasne pe??ne 49 0,5 0 3,8

Pizza z pieczarkami i cebulÄ? 296 12 13,3 32,1

Pizza z szynkÄ? 223 9,8 2,5 40,2

Planta, t??uszcz ro??linny 900 0 100 0

P??atki jÄ?czmienne 389 9,8 3,6 79,4

P??atki kukurydziane 385 6,9 2,5 83,6

P??atki kukurydziane Nestle Corn Flakes 370 7,3 0,8 83,3

P??atki owsiane 390 11,9 7,2 69,3

P??atki pszenne 387 9 3 81

P??atki ??ytnie 385 6,4 3,2 82,6

PolÄ?dwica wo??owa 112 20,1 3,5 0

Pomidor 29 0,9 0,5 5,2

Por 47 1,7 0,1 9,9

Pomara??cza 51 0,9 0,2 11,3

Popcorn bez t??uszczu 397 12 4,2 77,9

Popcorn z t??uszczem 518 9 28,1 57,1

Porzeczki bia??e 63 0,4 0,4 14,5

Porzeczki czarne 84 1,5 0,9 17,4

Porzeczki czerwone 64 1,3 0,4 13,8

Powid??a ??liwkowe 218 1 0,2 53

Poziomki 41 0,8 0,5 8,3

Precelki 385 9,1 3,5 79,5

Prince Polo, wafel 534 4,8 31,5 57,5

Princessa, wafel 562 4,1 34,6 58,4

Przyprawa do zup Maggi 17 2,7 0 1,5

PstrÄ?g ??wie??y 96 19,2 2,1 0

Pty?? z bitÄ? ??mietanÄ?, ciastko 352 5,4 25,2 25,8

Pyzy z miÄ?sem mro??one 169 5,2 4,9 26,2

Pyzy ziemniaczane mro??one 140 1,7 0,5 32,2

 

R

 

Rabarabar 18 0,5 0,1 3,8

Raffaello, czekoladki 600 9,7 46,6 35,4

Rama Classic, margaryna 631 0 70 0,2

Red Bull, nap??j 45 0 0 11,3

Rodzynki 298 2,3 0,5 71,2

Rostbef wo??owy 152 21,5 7,3 0

Rozbratel wo??owy 158 16,7 10,1 0

Ry?? bia??y 349 6,7 0,7 78,9

Ry?? brÄ?zowy 353 7,1 1,9 76,8

Ry?? dziki ameryka??ski 351 13,8 0,4 73

Ry?? preparowany 376 6,3 1,6 84,1

Rze??ucha 15 2,3 0,1 1,3

Rzodkiewka 21 0,8 0,4 3,6

Edytowane przez Manga

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na nasze Warunki użytkowania.