Skocz do zawartości

Aktywacja nowych użytkowników
Zakazane produkcje

  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
Motylek

VA - The Ultimate Jazz Archive (2005)

Rekomendowane odpowiedzi

VA - The Ultimate Jazz Archive (2005)

 

H1jBCvp.jpg

 

Rok produkcji / Year Of Release: 2005

Gatunek / Genre: jazz

Czas trwania / Time: 168:16:58

Jako??Ä? / Quality: Mp3

Bitrate: 320 kbps

Ca??kowity rozmiar / Total Size: 22.6 GB

 

â?? TRACKLISTA:

Set 01-09: 36 CDs - Classic Jazz, Ragtime, Dixieland

Set 10-16: 28 CDs - Blues

Set 17-17: 04 CDs - Boogie Woogie

Set 18-32: 60 CDs - Swing To Bebop, Modern Jazz

Set 33-37: 20 CDs - Big Band

Set 38-42: 20 CDs - Vocalists

 

Set 01

1-1 Scott Joplinâ?? 1899-1917 (60:56)

1-2 Original Dixieland Jazz Bandâ?? 1917-1921 (53:54)

1-3 New Orleans Rhythm Kingsâ?? 1922-1935 (60:05)

1-4 King Oliverâ?? 1923-1930 (53:01)

Set 02

2-1 Jelly Roll Mortonâ?? 1923-1927 (58:26)

2-2 Duke Ellingtonâ?? 1924-1927 (60:25)

2-3 Bix Beiderbeckeâ?? 1924-1928 (64:36)

2-4 Buster Baileyâ?? 1924-1942 (62:32)

Set 03

3-1 Johnny Doddsâ?? 1923-1929 (65:38)

3-2 Louis Armstrongâ?? 1926-1931 (68:08)

3-3 Luis Russellâ?? 1926-1934 (61:11)

3-4 Red Nicholsâ?? 1927-1928 (47:37)

Set 04

4-1 McKinney's Cotton Pickersâ?? 1928-1929 (70:55)

4-2 Jack Teagardenâ?? 1928-1934 (50:36)

4-3 J.C. Higginbothamâ?? 1929-1940 (67:38)

4-4 Benny Carterâ?? 1929-1933 (70:30)

Set 05

5-1 Clarence Williamsâ?? 1929-1930 (68:12)

5-2 Fletcher Hendersonâ?? 1927 (71:39)

5-3 Jabbo Smith's Rhythm Acesâ?? 1929-1938 (74:33)

5-4 The Rhythmakersâ?? 1932 (43:51)

Set 06

6-1 Sidney Bechetâ?? 1932-1939 (59:48)

6-2 Washboard Rhythm Kingsâ?? 1933 (60:15)

6-3 Mezz Mezzrowâ?? 1936-1939 (60:46)

6-4 Pee Wee Russellâ?? 1938-1945 (65:40)

Set 07

7-1 Muggsy Spanierâ?? 1939-1944 (50:35)

7-2 Bud Freemanâ?? 1939-1940 (72:28)

7-3 Eddie Condon Dixieland All-Starsâ?? 1939-1946 (60:20)

7-4 George Wettlingâ?? 1940-1944 (51:10)

Set 08

8-1 Lu Wattersâ?? 1942 (60:12)

8-2 Bobby Hackettâ?? 1938-1944 (62:07)

8-3 Edmond Hallâ?? 1941-1944 (70:48)

8-4 Barney Bigardâ?? 1944 (59:24)

Set 09

9-1 Kid Oryâ?? 1948 (51:52)

9-2 Wilbur De Parisâ?? 1951-1952 (62:58)

9-3 The George Lewis Ragtime Jazzband Of New Orleansâ?? 1952 (58:59)

9-4 Louis Armstrongâ?? 1955 (63:38)

Set 10

10-1 Bessie Smithâ?? 1923-1931 (70:48)

10-2 Ma Raineyâ?? 1924-1925 (50:11)

10-3 Mississippi John Hurtâ?? 1928 (38:21)

10-4 Tampa Redâ?? 1928-1942 (54:56)

Set 11

11-1 T-Bone Walkerâ?? 1929-1946 (59:14)

11-2 Josh Whiteâ?? 1932-1936 (61:30)

11-3 Blind Willie McTellâ?? 1931-1933 (70:08)

11-4 Big Bill Broonzyâ?? 1932-1946 (47:52)

Set 12

12-1 Leadbellyâ?? 1934-1940 (63:13)

12-2 Big Joe Williamsâ?? 1935-1945 (63:59)

12-3 Robert Johnsonâ?? 1936-1937 (37:55)

12-4 Kokomo Arnoldâ?? 1936-1937 (50:14)

Set 13

13-1 John Lee Williamsonâ?? 1937-1939 (63:37)

13-2 Sonny Terryâ?? 1937-1940 (48:47)

13-3 Sleepy John Estesâ?? 1937-1941 (73:29)

13-4 Brownie McGheeâ?? 1940-1941 (48:55)

Set 14

14-1 Memphis Slimâ?? 1940-1941 (70:54)

14-2 Muddy Watersâ?? 1941-1942 (51:14)

14-3 Big Boy Crudupâ?? 1941-1946 (60:00)

14-4 Big Joe Turnerâ?? 1941-1946 (60:58)

Set 15

15-1 Roosevelt Sykesâ?? 1944-1950 (65:51)

15-2 Lightnin' Hopkinsâ?? 1946-1948 (47:54)

15-3 John Lee Hookerâ?? 1948-1953 (51:15)

15-4 Johnny Otisâ?? 1949-1950 (66:09)

Set 16

16-1 B.B. Kingâ?? 1949-1952 (54:42)

16-2 Jimmy Witherspoonâ?? 1950-1951 (40:04)

16-3 Howlin' Wolfâ?? 1951-1952 (71:23)

16-4 Ray Charlesâ?? 1952-1954 (57:05)

Set 17

17-1 Albert Ammonsâ?? 1939-1946 (64:22)

17-2 Meade "Lux" Lewisâ?? 1940-1944 (55:31)

17-3 Pete Johnsonâ?? 1944-1947 (56:40)

17-4 Variousâ?? 1938-1956 (60:59)

Set 18

18-1 Joe Venuti & Eddie Langâ?? 1926-1933 (53:26)

18-2 Fats Wallerâ?? 1929-1938 (61:51)

18-3 Coleman Hawkinsâ?? 1929-1935 (73:00)

18-4 Art Tatumâ?? 1933-1941 (50:58)

Set 19

19-1 Ben Websterâ?? 1932-1944 (63:47)

19-2 Django Reinhardtâ?? 1936-1937 (52:41)

19-3 Benny Goodmanâ?? 1935-1936 (62:32)

19-4 Roy Eldridgeâ?? 1935-1941 (53:24)

Set 20

20-1 Earl "Fatha" Hinesâ?? 1934-1942 (53:25)

20-2 Lester Youngâ?? 1936-1944 (61:04)

20-3 Teddy Wilsonâ?? 1934-1946 (61:28)

20-4 Benny Carterâ?? 1936-1937 (49:05)

Set 21

21-1 Lionel Hamptonâ?? 1937-1940 (71:31)

21-2 Charlie Shaversâ?? 1938-1941 (64:20)

21-3 Charlie Christianâ?? 1939-1941 (71:35)

21-4 Dexter Gordonâ?? 1943-1947 (55:24)

Set 22

22-1 Erroll Garnerâ?? 1944-1947 (45:16)

22-2 Slam Stewartâ?? 1945-1946 (70:14)

22-3 Wardell Grayâ?? 1946-1949 (74:30)

22-4 Lucky Thompsonâ?? 1945-1947 (55:25)

Set 23

23-1 Don Byasâ?? 1945-1947 (58:09)

23-2 Illinois Jacquetâ?? 1946-1947 (54:00)

23-3 Charlie Parkerâ?? 1945-1947 (61:22)

23-4 Dizzy Gillespieâ?? 1945-1946 (56:44)

Set 24

24-1 Eddie "Lockjaw" Davisâ?? 1946-1948 (65:29)

24-2 Lennie Tristanoâ?? 1946-1949 (64:49)

24-3 Thelonious Monkâ?? 1947 (70:22)

24-4 Fats Navarroâ?? 1947-1949 (52:39)

Set 25

25-1 George Shearingâ?? 1947-1953 (65:28)

25-2 Gene Ammonsâ?? 1947-1953 (60:11)

25-3 Sonny Stittâ?? 1949-1952 (72:24)

25-4 Bud Powellâ?? 1949-1950 (39:57)

Set 26

26-1 Lee Konitzâ?? 1949-1951 (55:52)

26-2 Miles Davisâ?? 1949-1953 (71:36)

26-3 Zoot Simsâ?? 1950-1953 (78:42)

26-4 Herbie Mannâ?? 1954-1956 (49:47)

Set 27

27-1 James Moodyâ?? 1951-1955 (73:07)

27-2 Stan Getzâ?? 1950-1952 (60:20)

27-3 Dave Brubeckâ?? 1949-1953 (65:14)

27-4 The Modern Jazz Quartetâ?? 1951-1955 (56:52)

Set 28

28-1 Jay Jay Johnsonâ?? 1949-1953 (53:47)

28-2 Gerry Mulliganâ?? 1950-1953 (48:41)

28-3 Sonny Rollinsâ?? 1951-1953 (72:37)

28-4 Paul Quinichetteâ?? 1951-1953 (66:45)

Set 29

29-1 Art Pepperâ?? 1950-1954 (62:27)

29-2 Shorty Rogersâ?? 1951-1956 (76:36)

29-3 Horace Silverâ?? 1952 (44:15)

29-4 Chet Bakerâ?? 1952-1954 (51:00)

Set 30

30-1 Bud Shankâ?? 1953 (45:31)

30-2 Clifford Brownâ?? 1953 (73:36)

30-3 Charlie Parkerâ?? 1949-1954 (70:56)

30-4 Barney Kesselâ?? 1952-1954 (55:11)

Set 31

31-1 Lou Donaldsonâ?? 1952-1954 (64:54)

31-2 Art Farmerâ?? 1953-1956 (36:14)

31-3 Tal Farlowâ?? 1952-1955 (55:45)

31-4 Charles Mingusâ?? 1954 (41:52)

Set 32

32-1 Dizzy Gillespieâ?? 1953-1954 (58:22)

32-2 Phil Woodsâ?? 1954-1955 (52:59)

32-3 Jackie McLean&Donald Byrdâ?? 1955 (40:10)

32-4 The Jazz Messengersâ?? 1955 (61:55)

Set 33

33-1 Bennie Motenâ?? 1930-1932 (68:51)

33-2 Jimmie Luncefordâ?? 1930-1934 (59:00)

33-3 Fletcher Hendersonâ?? 1934-1936 (56:57)

33-4 Chick Webbâ?? 1934-1937 (58:06)

Set 34

34-1 Benny Goodmanâ?? 1935-1939 (65:01)

34-2 Tommy Dorseyâ?? 1935-1938 (57:35)

34-3 Harry James (2)â?? 1937-1939 (62:42)

34-4 Earl "Fatha" Hinesâ?? 1937-1946 (55:19)

Set 35

35-1 Count Basieâ?? 1937-1944 (71:32)

35-2 Artie Shawâ?? 1938-1941 (72:50)

35-3 Glenn Millerâ?? 1938-1941 (72:09)

35-4 Bunny Beriganâ?? 1937-1939 (62:30)

Set 36

36-1 Gene Krupaâ?? 1938-1941 (50:21)

36-2 Charlie Barnetâ?? 1939 (63:44)

36-3 Erskine Hawkinsâ?? 1940-1945 (59:09)

36-4 Lionel Hamptonâ?? 1945-1946 (59:46)

Set 37

37-1 Duke Ellingtonâ?? 1941-1947 (62:25)

37-2 Woody Hermanâ?? 1945-1954 (74:11)

37-3 Stan Kentonâ?? 1950-1953 (65:21)

37-4 Shorty Rogersâ?? 1951-1953 (50:52)

Set 38

38-1 The Boswell Sistersâ?? 1931-1939 (72:58)

38-2 The Mills Brothersâ?? 1932-1937 (55:10)

38-3 Billie Holidayâ?? 1933-1936 (57:24)

38-4 Mildred Baileyâ?? 1935-1939 (58:43)

Set 39

39-1 Ivie Andersonâ?? 1932-1942 (68:08)

39-2 Ella Fitzgeraldâ?? 1936-1940 (56:12)

39-3 The Andrews Sistersâ?? (No Information) (44:59)

39-4 Lena Horneâ?? 1936-1944 (70:43)

Set 40

40-1 Anita O'Dayâ?? 1940-1945 (68:35)

40-2 Billy Eckstineâ?? 1944-1947 (60:21)

40-3 Peggy Leeâ?? 1941-1953 (60:34)

40-4 Nat King Coleâ?? 1943-1946 (60:49)

Set 41

41-1 June Christyâ?? 1945-1947 (62:57)

41-2 Frank Sinatraâ?? 1944-1949 (67:45)

41-3 Dinah Washingtonâ?? 1945-1953 (64:05)

41-4 Mel Torm??â?? 1946-1954 (57:02)

Set 42

42-1 Sarah Vaughanâ?? 1946-1954 (69:41)

42-2 Ella Fitzgeraldâ?? 1946-1954 (62:54)

42-3 Joe Williamsâ?? 1946-1955 (55:28)

42-4 Billie Holidayâ?? 1952-1955 (68:16)

 

Download:

Ukryta Zawartość

    Treść widoczna tylko dla użytkowników forum DarkSiders. Zaloguj się lub załóż darmowe konto na forum aby uzyskać dostęp bez limitów.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

    • 1 Posts
    • 2 Views
    • 1 Posts
    • 2 Views
    • 1 Posts
    • 2 Views
    • 1 Posts
    • 2 Views
    • 1 Posts
    • 7 Views

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na nasze Warunki użytkowania.